【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月20日,中国中免(601888)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第9位,港资总计成交5.54亿。其中,买入3.53亿,卖出2.00亿,净买入1.53亿,净买入额占该股当日总成交量的6.41%。
中国中免最近一个月下跌10.64%,上榜沪股通16次,外资累计净买入22.83亿;近两个月下跌3.39%,上榜沪股通34次,外资累计净买入48.73亿;今年以来下跌4.66%,上榜沪股通30次,年内外资累计净买入41.36亿,截止今日收盘,中国中免流通市值为4021.51亿。
中国中免近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-20 | 沪股通 | 3.53亿 | 2.00亿 | 1.53亿 | 5.54亿 |
2023-02-17 | 沪股通 | 2.85亿 | 3.33亿 | -4840.54万 | 6.18亿 |
2023-02-16 | 沪股通 | 6.03亿 | 2.29亿 | 3.74亿 | 8.32亿 |
2023-02-15 | 沪股通 | 3.84亿 | 3.82亿 | 248.44万 | 7.66亿 |
2023-02-14 | 沪股通 | 6.86亿 | 4.27亿 | 2.59亿 | 11.14亿 |
2023-02-13 | 沪股通 | 3.39亿 | 4.68亿 | -1.29亿 | 8.07亿 |
2023-02-10 | 沪股通 | 3.48亿 | 1.79亿 | 1.69亿 | 5.27亿 |
2023-02-09 | 沪股通 | 3.66亿 | 2.97亿 | 6945.38万 | 6.63亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 2.35亿 | 2.93亿 | -5743.07万 | 5.28亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 2.78亿 | 3.70亿 | -9162.53万 | 6.48亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57