【资料图】
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,漫步者因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。漫步者当日收报16.53元,涨跌幅9.98%,偏离值9.89%,换手率19.69%,成交额15.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 6208.92 | 5454.79 | 754.13 |
2 | 国泰君安证券上海黄陂南路营业部 | 5466.69 | 62.72 | 5403.97 |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3933.88 | 160.05 | 3773.83 |
4 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 3806.91 | 409.67 | 3397.23 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 3720.71 | 483.52 | 3237.19 |
合计 | - | 23137.11 | 6570.75 | 16566.35 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6208.92 | 5454.79 | 754.13 |
2 | 中信建投证券昆山前进中路营业部 | 0 | 1610.32 | -1610.32 |
3 | 长江证券上海安远路营业部 | 1.15 | 1358.37 | -1357.22 |
4 | 机构专用 | 1254.93 | 1308.82 | -53.89 |
5 | 国泰君安证券十堰北京北路营业部 | 0.32 | 1255.63 | -1255.3 |
合计 | - | 7465.32 | 10987.93 | -3522.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57