(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,飞利信(300287)获外资卖出209.98万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有飞利信605.81万股,占流通股0.47%,累计持股成本2.95元,持股盈利29.80%。
飞利信最近5个交易日下跌6.81%,陆股通累计净卖出226.11万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价3.89元;最近20个交易日下跌7.93%,陆股通累计净买入321.24万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价4.16元;最近60个交易日下跌5.20%,陆股通累计净卖出304.99万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价4.12元。
飞利信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 605.81万 | 0.47 | -805.73万 | -209.98万 | 2.95 |
2023-8-30 | 815.79万 | 0.63 | 5.1万 | 1.31万 | 3.18 |
2023-8-29 | 814.48万 | 0.63 | 1527.22万 | 397.67万 | 3.18 |
2023-8-28 | 416.81万 | 0.32 | -1647.7万 | -423.79万 | 2.55 |
2023-8-25 | 840.6万 | 0.65 | 34.45万 | 8.68万 | 3.22 |
2023-8-24 | 831.92万 | 0.64 | -2709.47万 | -647.47万 | 3.21 |
2023-8-23 | 1479.39万 | 1.14 | -256.21万 | -61.56万 | 3.64 |
2023-8-22 | 1540.95万 | 1.19 | 1579.84万 | 381.27万 | 3.66 |
2023-8-21 | 1159.68万 | 0.90 | 346.28万 | 85.36万 | 3.50 |
2023-8-18 | 1074.32万 | 0.83 | -186.43万 | -45.8万 | 3.46 |
标签:
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57